最具性价比的工业机种!
MP-2140条码打印机技术参数 | |
打印方式 | 热敏/热转 |
分辨率 | 203 dpi |
打印速度 | up to 4 ips |
最大打印长度 | 100英寸(2540毫米) |
最大打印宽度 | 4.1英寸(104毫米) |
内存 |
8MB 内存(5MB使用者可用) 8MB 闪存(6MB使用者可用) |
CPU | 32位RISC微处理器 |
感应器 |
反射式纸张感测器×1(可移动) 纸张穿透式感测器×1(置中固定)/打印头模组抬起感测器/碳带感测器 |
操作接口 |
LED指示灯×3(确认/纸张/碳带)、 按键×3(进纸/暂停/取消) |
通讯接口 | 并口、串口(RS-232,传输率最高至115200bps)、USB |
打印机语言 | PPLA,PPLB |
一维条码 | Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subsetA/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5(Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars、GS1 Data bar(RSS) |
二维条码 | MaxiCode、PDF417Data Matrix(ECC 200 only)、QR code、Composite Codes、Aztec Barcode、Micro PDF417 |
软件-标签编辑 | Seagull驱动程序、BarTender |
软件-常用工具 | Print Utility、Font Utility |
纸张种类 | 纸张式、标签式(间距纸、连续纸、折迭纸、票券、吊牌...等) |
纸张规格 |
最大宽度:11cm 最小宽度:2.54cm 厚度:0.00635至0.0254cm 最大外径:20.3cm 内径尺寸:2.54cm/3.81cm/7.62cm(内外卷皆适用) |
碳带规格 |
碳带卷最大外径:6.7cm 碳带最大长度:300m 碳带轴内径宽度:2.54cm 碳带宽度:1至4吋,蜡质、半蜡半树脂、全树脂(内外碳皆适用) |
重量 | 9公斤 |
尺寸 | 282.7毫米(宽)×285.4毫米(高)×466.6毫米(长) |
电源 | 内建电压自动切换式电源供应器 100~240V,50-60Hz |
安规认证 | CE、FCCcTUVus、CCC、RoHS |
操作环境 |
操作温度:40°F~100°F(4℃~38℃)(相对湿度:10%~90%) 储存温度:-4°F~122°F(-20℃~50℃) |
可选配件 |
纸架、计时器RTC卡、 旋刀,铡刀 |