□三防(IP54)
参数/特性:
| 产品型号 | SS628-500C 手持终端 |
| 处理器 | ARM Cortex-A53 4核 1.3GHz |
| 存储器 | RAM:1GB |
| Flash:8GB eMMC | |
| TF扩展:最大支持32GB | |
| 显示屏 | 屏幕尺寸:4.6寸,分辨率:720*1280 |
| 触摸屏 | 五点电容屏 |
| 操作系统 | Android4.4 |
| 摄像头 | 前置:无;后置:1300万自动对焦,LED 闪光灯 |
| 多媒体 | 内置多媒体引擎,MIC、扬声器,支持免提 |
| 卫星定位模块 | GPS |
| 网络制式 | 联通、移动 4G/3G/2G |
| WIFI | 802.11ac/bgn |
| 蓝牙 | 4.0 |
| 耳机接口 | 支持 |
| USB接口 | USB3.1C |
| SIM卡 | 可选 |
| 指纹 | 公安部居民身份证标准TCS1 |
| 国密算法 | 内置国密算法芯片 |
| 二代证模块 | 内置读卡模块 |
| IC卡 | 不支持 |
| 社保卡 | 不支持 |
| 三防 | IP54 |
| 重力感应 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 电池容量 | 3800mAh,可更换 |
| 电磁兼容 | 静电放电抗扰度符合 GB17626.2 表 1 规定的接触放电 2 级条件 |
| 辐射抗扰度符合 GB17626.3 表 1 规定的 1 级条件 | |
| 平均无故障工作时间(MTBF) | ≥ 5000 小时 |
| 使用环境 | 工作温度:-10℃~55℃; |
| 相对湿度:20%~90%; | |
| 大气压力:86kPa~110kPa。 | |
| 结构 | 尺寸:(长×宽×高): 175mm×92mm×40mm |
| 配腕带 | |
| 重量:500g |