| 产品名称: | Gprs|Wifi条码采集器 |
| 型号: | AMS-2000 |
| 特点: | 一机多用 |
| 支持无线扫描枪,远程操作数据库 | |
| 支持一机安装多个应用程序 | |
| 物流快递数据采集 | |
| 超市盘点 | |
| 固定资产盘点 | |
| 生产线数据采集 | |
| ............ | |
| CPU: | 208M ARM9处理器,支持硬件JAVA虚拟机 |
| RAM : | 16M |
| FLASH: | 80M,可扩展SD卡2G |
| 操作系统: | Aimasen OS |
| 显示屏: | 高清彩屏 |
| 显示分辨率: | 240*320 |
| 键盘: | 28标准采集器键盘 |
| 电池: | 标配1800毫安锂电池,可选配3100毫安512Mbit |
| 时钟: | 24小时内误差2秒内 |
| 尺寸: | 175 x 65(55)x 30(25)mm |
| 净重: | 约220克 |
| 使用环境: | -20~+50℃ |
| 编程语言: | JAVA |
| 输入法: | 中英文 |
| 光源: | 650ns激光 |
| 解码能力: | EAN13、EAN8、39码、93码、128码、交叉25码(IT25)、库德巴码(Codebar)、UPCA、UPCE等一维码 |
| 通讯: | WIFI: 802.11a/b/g/n无线操作本地数据库,可做简单无线扫描枪使用 |
| GPRS:适用于远程访问操作数据库 | |
| Bluetooth:支持 A2DP/FTP/HFP/OBEX/OPP/SPP等 | |
| 有线免驱动通讯(插上电脑可识别为可移动磁盘) |